El Teatro Calderón de Almazán ha acogido la Gala Regional de la Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León. Una jornada muy emotiva, con el homenaje al soriano Rubén Andrés García, por su trayectoria en este deporte, desde su faceta de deportista, con un octavo puesto en un Campeonato del Mundo de Duatlón de Larga Distancia, pasando por su rol como técnico, juez, directivo y organizador, entre otros aspectos. Del mismo modo, especialmente cariñoso fue el público con los triatletas internacionales de Castilla y León, Marina Muñoz, Alba Núñez y Amanda García. Así como con los ganadores de los ranking autonómicos, los clubes campeones de la Liga regional y la mejor Escuela de Triatlón. Entre los premiados, un buen número de corredores locales, y un reconocimiento muy local para las instituciones y entidades que desarrollan este deporte en la provincia soriana.
Especialmente caluroso fue el público con Marina Muñoz, la cuellarana recién aterrizada tras su periplo competitivo por Asia, compartía sus impresiones del viaje y recordaba alguna victoria en tierras salmantinas. Muñoz se llevaba la medalla de bronce federativa por su presea de plata en el Mundial de Triatlón Cross y Acuatlón de Pontevedra, siendo convocada en el Europeo de Duatlón en Rumia (Polonia) y en el Europeo de Acuatlón en Pamplona.
También subieron al escenario la vallisoletana Alba Núñez, medalla de bronce en el relevo del Europeo de Triatlón Youth de Kitzbuhel (Austria); mientras que Amanda García, segoviana, se hacía acreedora de la insignia de bronce por su convocatoria oficial al Europeo de Triatlón Youth de Kitzbuhel (Austria). No pudo acudir a la cita el leonés Kevin Tarek Viñuela, que este año ha debutado en las World Series.
En el capítulo de ranking, Ester Rodríguez (Escuela de Triatlón Salmantina), Celia González (Escuela de Triatlón Salmantina) y Sara Rodríguez (Escuela de Triatlón Salmantina), han sido primera, segunda y tercera, respectivamente, de triatlón femenino, mientras que, en hombres, han ocupado sendas posiciones David Pérez (Deporama Triatlón Soriano), Alberto Bravo (Escuela de Triatlón Salmantina) e Ignacio Regalado (Fisioterapia Roberto Ramos). En el caso del duatlón femenino, oro, plata y bronce para Ester Rodríguez, Celia González y Elea Serrano (Triatlón IMD Segovia). En hombres, ha dominado Alberto Gil (Independiente), seguido por David Pérez e Ignacio Regalado.
A nivel de clubes, la Liga ha sido, de nuevo, para Triatlón Lacerta, seguido por E-Triatlón Valladolid y Triatlón Laguna de Duero. Precisamente, el club lagunero ha sido de acreedor, una vez más, del triunfo como mejor escuela de triatlón.
En los rankings de menores, la ganadora en duatlón infantil femenino ha sido Gael Casado (Triatlón Lacerta), seguida por Sofía Gómez (Tragaleguas de Burgos) y Daniela Juárez (Triatlón Laguna de Duero). En el caso masculino, el mejor ha sido Daniel Rodríguez (Triatlón Laguna de Duero), seguido por el soriano Adrián Fernández (Deporama Triatlón Soriano) y Jaime Herguedas (Triatlón Cuéllar). En la misma categoría de triatlón, en mujeres, mismo resultado para Gael, Sofía y Daniela. En hombres, victoria para Marco Santa Cruz (Triatlón Laguna de Duero), seguido por Adrián Fernández y Daniel Rodríguez.
En la categoría cadete, en duatlón femenino, oro, plata y bronce para Jimena Moreno (Triatlón Lacerta), Vega Leyes (Triatlón Las Vegas) y Nora Arribas (Triatlón Lacerta); mientras que, en hombres, las posiciones de privilegio, en el mismo orden, fueron para Jorge García (Triatlón Laguna), Marco Martínez (Triatlón Soriano) y Diego Brezmes (E-Triatlón Valladolid). En la misma edad, el resultado en triatlón fue para Jimena Moreno, seguida por Nora Arribas y Naia Labrador (Triatlón Lacerta). En caballeros, mismos puestos para Guillermo Gutiérrez (E-Triatlón Valladolid), Gonzalo Iglesias (E-Triatlón Valladolid) y Rubén García (E-Triatlón Valladolid).
Por último, en cuanto al ranking de menores se refiere, en duatlón femenino, victoria para Aitana Soria (Deporama Triatlón Soriano), por delante de Ana Mediavilla (Triatlón Laguna de Duero) y de Daniela Izquierdo (Deporama Triatlón Soriano). En chicos, mismo orden de podio para Manuel Moreno (Triatlón Lacerta), Ignacio Lahuerta (Deporama Triatlón Soriano) y Miguel Fernández (Deporama Triatlón Soriano). El podio en triatlón femenino, lo lideró Daniela Cecilia (E-Triatlón Valladolid), por delante de Paula Brezmes (E-Triatlón Valladolid) y Alba Núñez. En masculino, triunfo para Pablo Herrero (Escuela de Triatlón Salmantina), sobre Pablo Piriz (Escuela de Triatlón Salmantina) y Gonzalo Esteban (Escuela de Triatlón Salmantina).
PREMIADOS 2025
| Reconocimiento a una trayectoria | ||||||
| Rubén Andrés García | ||||||
| Vencedores Ranking Anual | ||||||
| Triatlón 1º | Ester Rodríguez Sánchez | David Pérez Arija | ||||
| Triatlón 2º | Celia González Sánchez | Alberto Bravo Sánchez | ||||
| Triatlón 3º | Sara Rodríguez Arias | Ignacio Regalado Tapia | ||||
| Duatlón 1º | Ester Rodríguez Sánchez | Alberto Gil Pérez | ||||
| Duatlón 2º | Celia González Sánchez | David Pérez Arija | ||||
| Duatlón 3º | Elea Serrano Martínez | Ignacio Regalado Tapia | ||||
| Escuela | Escuela Triatlón Laguna de Duero | |||||
| Clubes | 1º Triatlón Lacerta | 2º E-Triatlón Valladolid | 3º T. Laguna de Duero | |||
| Duatlón Infantil 1º | Gael Casado Garcimartín | Daniel Rodríguez Alonso | ||||
| Duatlón Infantil 2º | Sofía Gómez Sainz | Adrián Fernández Escudero | ||||
| Duatlón Infantil 3º | Daniela Juárez Vaquero | Jaime Herguedas Quintanilla | ||||
| Duatlón Cadete 1º | Jimena Moreno Alonso | Jorge García Formoso | ||||
| Duatlón Cadete 2º | Vega Leyes Roussel | Marco Martínez García | ||||
| Duatlón Cadete 3º | Nora Arribas López | Diego Brezmes Melgosa | ||||
| Duatlón Juvenil 1º | Aitana Soria Llorente | Manuel Moreno Alonso | ||||
| Duatlón Juvenil 2º | Ana Mediavilla Lafuente | Ignacio Lahuerta Sanz | ||||
| Duatlón Juvenil 3º | Daniela Izquierdo Niño | Miguel Fernández Pérez | ||||
| Triatlón Infantil 1º | Gael Casado Garcimartín | Marco Santa Cruz Chico | ||||
| Triatlón Infantil 2º | Sofía Gómez Sainz | Adrián Fernández Escudero | ||||
| Triatlón Infantil 3º | Daniela Juárez Vaquero | Daniel Rodríguez Alonso | ||||
| Triatlón Cadete 1º | Jimena Moreno Alonso | Guillermo Gutiérrez Hermoso | ||||
| Triatlón Cadete 2º | Nora Arribas López | Gonzalo Iglesias Díez | ||||
| Triatlón Cadete 3º | Naia Labrador Martín | Rubén García Herrador | ||||
| Triatlón Juvenil 1º | Daniela Cecilia García | Pablo Herrero Berrueta | ||||
| Triatlón Juvenil 2º | Paula Brezmes Melgosa | Pablo Piriz Moya | ||||
| Triatlón Juvenil 3º | Alba Núñez Hernández | Gonzalo Esteban de la Torre | ||||
| Distinciones a triatletas convocados o premiados en pruebas internacionales | ||||||
| Convocatoria Campeonato de Europa de Triatlón Youth en Kitzbuhel (Austria) | ||||||
| Amanda García García (Insignia de bronce) | ||||||
| Campeonato de Europa de Triatlón Youth en Kitzbuhel (Austria) (bronce) | ||||||
| Alba Núñez Hernández (Insignia de plata) | ||||||
| Campeonato del Mundo de Duatlón Cross Sub 23 en Pontevedra (bronce) | ||||||
| Zoila Sicilia Martín (Insignia de plata) | ||||||
| Campeonato del Mundo de Triatlón Cross y de Acuatlón en Pontevedra (platas) y otros | ||||||
| Marina Muñoz Hernando (Medalla de bronce) | ||||||
| Campeonato de Europa de Acuatlón en Pamplona (oro) y otros | ||||||
| Kevin Tarek Viñuela González (Medalla de plata) | ||||||
| Reconocimientos institucionales al apoyo y desarrollo del Triatlón | ||||||
| Ayuntamiento de Almazán | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Ayuntamiento de Langa de Duero | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Ayuntamiento de Navaleno | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Ayuntamiento de Soria | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Deporama Triatlón Soriano | Club Organizador | |||||
| Diputación Provincial de Soria | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Junta de CyL en Soria | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Subdelegación del Gobierno Soria | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Protección Civil de Golmayo | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Cruz Roja Española de Soria y Dr. Miguel Ángel Molina | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Policía Local de Almazán | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Policía Local de Soria | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Policía Nacional de Soria | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Guardia Civil de Soria | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
| Caep Soria | Por su apoyo al desarrollo del Triatlón | |||||
